sexta-feira, 12 de julho de 2013

Assiduidade

De 2 a 4 de Julho:
1 15364 Abdulay Sebastião  90%
2 15838 Abílio Freitas 100%
11213 Alexandre João 100%
3 16488 Alexandre Romão 63%
4 15351 Alírio Muanda  100%
5 16894 Américo Pereira  59%
16854 Ana Xavier/ Bolsa 100%
6 15553 Antónia Alberto 63%
11410 António Caetano 100%
7 16653 António Miguel 59%
10961 Anselmo Amaral  100%
13455 Augusta Cambera 100%
8 16706 Ayrton Pena 88%
9 16486 Aznaida Simão  92%
10 17089 Balbina Pokolo 81%
11 17056 Belmiro Maioca 99%
17751 Bráulio Almeida 64%
12 16411 Bruno Pombal 88%
13 15985 Carlos Duarte 63%
14 15550 Catarina Mucana 79%
15 17263 Celso Martin 93%
16 15486 Cláudio Catalahari  89%
17 15825 Colacama Martins 89%
17961 Daniel Manuel  14%
18 15594 Dário Silva  96%
19 16459 Dayse Quaresma 68%
20 17368 Délcio Mateus  44%
21 15432 Delfina Messo  93%
22 16064 Delmiro Catari  53%
23 15367 Dioginório Quipungo 100%
24 16774 Elcimar Fortunato 96%
25 13094 Edna Maura Teixeira 78%
26 15386 Eliana Guimarães  100%
27 15590 Elizabeth Brandão  95%
28 15689 Elsa Jangui  95%
29 15077 Emmanuela Sátiro 86%
30 16135 Érika Campos  89%
31 16757 Érika Corte Real  84%
32 16773 Eugénio Lisboa  93%
11046 Evandro Ferreira 100%
13841 Haíla Cristóvão 100%
33 10495 Hélder Monteiro 34%
34 16090 Hélder Vieira 95%
35 13911 Henriques Marques 88%
36 15529 Hosni António 93%
37 16087 Indira Gregório100%
10541 Irene Sousa 100%
38 17070 Jacinto António 97%
10634 Janeth Pedro 100%
39 16693 João Kisalu 82%
40 15733 Joel João 96%
41 11410 Joice Almeida 100%
42 16355 José Sousa 88%
43 16331 Jurema Filipe 100%
13142 Leonel Brandão 100%
45 16539 Lizandra Gomes  58%
13709 Luísa Francisco 100%
46 16079 Magno Castro 100%
48 15846 Manuel Pereira 92%
49 16636 Marcos António 93%
50 17979 Marco Silva 85%
51 16105 Margarida Fastudo 100%
52 16679 Maria Helena Marques 100%
53 15850 Maria Helena Senda 100%
12197 Maria Pascoal  100%
13504 Mauro Diogo 100%
54 16483 Mauro Lopes 100%
55 10619 Mauro Lourenço  48%
13023 Mauro Silva  100%
56 16833 Nádia Mangueira 89%
57 16641 Nelson António - passou para a tarde  90%
58 11860 Olga Neto 74%
13345 Osvaldo Ihungo 100%
59 15708 Síria Diogo  93%
60 15867 Solimane Neto  88%
61 15804 Tânia Rosário 100%
62 16166 Tonilson José 96%
63 16045 Vanessa Manuel  92%
64 16075 Vanuza Flor  100%
65 15918 Vera Giquila  97%
67 17496 Yanick Simão 84%
68 15535 Yodema Ganga 97%
69 15378 Yolana Lemos  93%
70 Walter Lopes  66%
71 16143 Wivine Silva 84%

Nenhum comentário:

Postar um comentário