segunda-feira, 1 de julho de 2013

Assiduidade

De 25 a 27 de Junho
1 15364 Abdulay Sebastião 90%
2 15838 Abílio Freitas  100%
11213 Alexandre João  100%
3 16488 Alexandre Romão 68%
4 15351 Alírio Muanda  100%
5 16894 Américo Pereira  60%
16854 Ana Xavier/ Bolsa  100%
6 15553 Antónia Alberto  60%
11410 António Caetano 100%
7 16653 António Miguel  56%
10961 Anselmo Amaral 100%
13455 Augusta Cambera  100%
8 16706 Ayrton Pena  87%
9 16486 Aznaida Simão  94%
10 17089 Balbina Pokolo  79%
11 17056 Belmiro Maioca  99%
17751 Bráulio Almeida  65%
12 16411 Bruno Pombal  90%
13 15985 Carlos Duarte  63%
14 15550 Catarina Mucana 78%
15 17263 Celso Martin  93%
16 15486 Cláudio Catalahari  88%
17 15825 Colacama Martins 88%
17961 Daniel Mateus  15%
18 15594 Dário Silva  96%
19 16459 Dayse Quaresma 69%
20 17368 Délcio Mateus  40%
21 15432 Delfina Messo  93%
22 16064 Delmiro Catari  50%
23 15367 Dioginório Quipungo 100%
24 16774 Elcimar Fortunato  96%
25 13094 Edna Maura Teixeira 76%
26 15386 Eliana Guimarães  100%
27 15590 Elizabeth Brandão  94%
28 15689 Elsa Jangui  94%
29 15077 Emmanuela Sátiro  85%
30 16135 Érika Campos  90%
31 16757 Érika Corte Real  84%
32 16773 Eugénio Lisboa  93%
11046 Evandro Ferreira 100%
13841 Haíla Cristóvão 100%
33 10495 Hélder Monteiro  94%
35 13911 Henriques Marques  87%
36 15529 Hosni António  93%
37 16087 Indira Gregório  100%
10541 Irene Sousa 100%
38 17070 Jacinto António 97%
10634 Janeth Pedro  100%
39 16693 João Kisalu  85%
40 15733 Joel João  96%
41 11410 Joice Almeida 100%
42 16355 José Sousa  91%
43 16331 Jurema Filipe  100%
13142 Leonel Brandão  100%
45 16539 Lizandra Gomes  54%
13841 Luísa Francisco 100%
46 16079 Magno Castro  100%
48 15846 Manuel Pereira  91%
49 16636 Marcos António  93%
50 17979 Marco Silva  84%
51 16105 Margarida Fastudo 100%
52 16679 Maria Helena Marques 100%
53 15850 Maria Helena Senda 100%
12197 Maria Pascoal  100%
13504 Mauro Diogo  100%
54 16483 Mauro Lopes  100%
55 10619 Mauro Lourenço  44%
13023 Mauro Silva  100%
56 16833 Nádia Mangueira  88%
57 16641 Nelson António - passou para a tarde  90%
58 11860 Olga Neto  79%
13345 Osvaldo Ihungo  100%
59 15708 Síria Diogo  93%
60 15867 Solimane Neto  90%
61 15804 Tânia Rosário 100%
62 16166 Tonilson José  96%
63 16045 Vanessa Manuel  91%
64 16075 Vanuza Flor 100%
65 15918 Vera Giquila  97%
67 17496 Yanick Simão  82%
68 15535 Yodema Ganga  97%
69 15378 Yolana Lemos 93%
70 Walter Lopes  63%

71 16143 Wivine Silva 82%

Nenhum comentário:

Postar um comentário